序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.96 | 国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.24 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.84 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.67 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.39 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.68 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.89 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.84 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.15 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.36 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.96 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.37 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.89 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.34 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.49 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.15 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.61 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.35 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.64 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.98 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.60 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.55 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.12 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.17 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
31 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.64 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.44 | 达到国家验收规范合格标准 | 计划工期:180日历天 | ******有限公司 | ||
34 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******8.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
35 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******5.25 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
36 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******4.39 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.46 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.37 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.70 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.78 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.10 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.17 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
43 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.62 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
44 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.77 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
45 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.88 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.46 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.84 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
48 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.04 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.41 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.79 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
51 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.08 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
52 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.78 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | ******有限公司 | ||
53 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.57 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
54 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.45 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
55 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.79 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
56 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.00 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
57 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
58 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.46 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
59 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.62 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
60 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.07 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
61 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.72 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
62 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.35 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
63 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.64 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
64 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
65 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.68 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
66 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
67 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.74 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
68 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.13 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
69 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.42 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
70 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.37 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
71 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.08 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
72 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.43 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
73 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.50 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
74 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******9.94 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
75 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.27 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
76 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.92 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
77 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.97 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
78 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.61 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
79 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.88 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
80 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.82 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
81 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.76 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
82 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.87 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
83 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.07 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
84 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.63 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
85 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
86 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.35 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
87 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.16 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
88 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.47 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
89 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.96 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
90 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.92 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
91 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
92 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.75 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
93 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.94 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
94 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.70 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
95 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
96 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.21 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
97 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
98 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.41 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
99 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.76 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
100 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.00 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
101 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.52 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
102 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******1.16 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
103 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.09 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
104 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
105 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.11 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
106 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.89 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
107 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.81 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
108 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.25 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
109 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.11 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
110 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.30 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
111 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
112 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.08 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
113 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.27 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
114 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.88 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
115 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.37 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
116 | 九江市广安建设工程公司 | 500000.000000 | ******6.19 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | 九江市广安建设工程公司 | ||
117 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.38 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
118 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.13 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | ******有限公司 | ||
119 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.73 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
120 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
121 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.92 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
122 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.30 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
123 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.33 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
124 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.48 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
125 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.36 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
126 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.10 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
127 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.42 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
128 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.38 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
129 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
130 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.21 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
131 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.52 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
132 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.88 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
133 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.34 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
134 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.09 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
135 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.53 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | ******有限公司 | ||
136 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.89 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
137 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.38 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
138 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******2.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限责任公司 | ||
139 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.61 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
140 | 驻马店市建筑公司 | 500000.000000 | ******5.16 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | 驻马店市建筑公司 | ||
141 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.27 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
142 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.00 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
143 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.81 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
144 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.15 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
145 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.74 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
146 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.29 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
147 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.63 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
148 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.29 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
149 | 江西省余江县第一建筑工程公司 | 500000.000000 | ******9.78 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | 江西省余江县第一建筑工程公司 | ||
150 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.44 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
151 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.67 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
152 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.32 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
153 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.65 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
154 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.91 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
155 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.40 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
156 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.37 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | ******有限公司 | ||
157 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.40 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
158 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
159 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.03 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | ******有限公司 | ||
160 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.66 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
最高投标限价(元) | ******8.810000 | |||||||
招标人代表:罗勇 罗均 李彪 | 记录人:刘华娟 | 监标人:陈春阳 张丽 罗勇 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。